Партнерська програма ПриватБанку
Техника для ваших задач. Кредит от 0,01%
Финансирование приобретения экскаватора-погрузчика ELEX от ПриватБанка.
Условия кредитования
Финансовый партнёр
АО КБ «ПриватБанк». Регистрационный № 92 в Государственном реестре банков.
Банковская лицензия НБУ № 22 от 05.10.2011.
12–60 мес.срок кредитования
UAHвалюта финансирования
31.12.2026действует предложение
01
Годовой доход группы
До 10 млн евро
За последний отчётный год, независимо от вида деятельности. Процентная ставка по кредиту в зависимости от аванса и срока.
Прокрутите таблицу в сторону, чтобы увидеть все сроки →
| Аванс / срок | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0,01% | 2,5% | 3,8% | 4,5% | 4,9% |
| 10% | 0,01% | 2,0% | 3,4% | 4,2% | 4,6% |
| 20% | 0,01% | 1,2% | 2,8% | 3,7% | 4,2% |
| 30% | 0,01% | 0,4% | 2,2% | 3,2% | 3,7% |
| 40% | 0,01% | 0,01% | 1,4% | 2,5% | 3,2% |
| 50% | 0,01% | 0,01% | 0,3% | 1,6% | 2,4% |
02
Годовой доход группы
Свыше 10 млн евро
За последний отчётный год, независимо от вида деятельности. Процентная ставка по кредиту в зависимости от аванса и срока.
Прокрутите таблицу в сторону, чтобы увидеть все сроки →
| Аванс / срок | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0,70% | 4,5% | 5,8% | 6,5% | 6,9% |
| 10% | 0,01% | 4,0% | 5,4% | 6,2% | 6,6% |
| 20% | 0,01% | 3,3% | 4,9% | 5,8% | 6,3% |
| 30% | 0,01% | 2,5% | 4,3% | 5,3% | 5,8% |
| 40% | 0,01% | 1,1% | 3,5% | 4,6% | 5,3% |
| 50% | 0,01% | 0,01% | 2,4% | 3,7% | 4,5% |
Программы финансирования