Партнерська програма ПриватБанку
Техніка для ваших завдань. Кредит від 0,01%
Фінансування придбання екскаватора-навантажувача ELEX від ПриватБанку.
Умови кредитування
Фінансовий партнер
АТ КБ «ПриватБанк». Реєстраційний № 92 в Державному реєстрі банків.
Банківська ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011.
12–60 міс.строк кредитування
UAHвалюта фінансування
31.12.2026діє пропозиція
01
Річний дохід на групу
До 10 млн євро
За останній звітний рік, незалежно від виду діяльності. Відсоткова ставка за кредитом залежно від авансу та строку.
Гортайте таблицю вбік, щоб побачити всі строки →
| Аванс / строк | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0,01% | 2,5% | 3,8% | 4,5% | 4,9% |
| 10% | 0,01% | 2,0% | 3,4% | 4,2% | 4,6% |
| 20% | 0,01% | 1,2% | 2,8% | 3,7% | 4,2% |
| 30% | 0,01% | 0,4% | 2,2% | 3,2% | 3,7% |
| 40% | 0,01% | 0,0% | 1,4% | 2,5% | 3,2% |
| 50% | 0,01% | 0,0% | 0,3% | 1,6% | 2,4% |
02
Річний дохід на групу
Понад 10 млн євро
За останній звітний рік, незалежно від виду діяльності. Відсоткова ставка за кредитом залежно від авансу та строку.
Гортайте таблицю вбік, щоб побачити всі строки →
| Аванс / строк | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0,70% | 4,5% | 5,8% | 6,5% | 6,9% |
| 10% | 0,01% | 4,0% | 5,4% | 6,2% | 6,6% |
| 20% | 0,01% | 3,3% | 4,9% | 5,8% | 6,3% |
| 30% | 0,01% | 2,5% | 4,3% | 5,3% | 5,8% |
| 40% | 0,01% | 1,1% | 3,5% | 4,6% | 5,3% |
| 50% | 0,01% | 0,0% | 2,4% | 3,7% | 4,5% |
Програми фінансування